Math | dinas yn yr Unol Daleithiau |
---|---|
Poblogaeth | 72,926 |
Sefydlwyd | |
Pennaeth llywodraeth | William Gardner Hewes |
Cylchfa amser | Cylchfa Amser Canolog |
Daearyddiaeth | |
Sir | Harrison County |
Gwlad | Unol Daleithiau America |
Arwynebedd | 165.777433 km², 165.741541 km², 165.789555 km², 144.078903 km², 21.710652 km² |
Uwch y môr | 6 ±1 metr |
Cyfesurynnau | 30.36742°N 89.09281°W |
Cod post | 39501, 39503, 39507 |
Swydd pennaeth y Llywodraeth | Mayor of Gulfport, Mississippi |
Pennaeth y Llywodraeth | William Gardner Hewes |
Dinas yn nhalaith Mississippi, Unol Daleithiau America, sy'n un o ddau ddinas sirol Harrison County (Biloxi yw'r llall), yw Gulfport. Mae gan Gulfport boblogaeth o 69,220,[1] ac mae ei harwynebedd yn 166.4 km².[2] Mae'r ddinas wedi ei lleoli ger Gwlff Mecsico. Cafodd ei sefydlu yn y flwyddyn 1898.
|format=
requires |url=
(help). United States Census Bureau, Rhaniad y boblogaeth. 2010-03-24. Unknown parameter |[url=
ignored (help); Missing or empty |url=
(help); |access-date=
requires |url=
(help)